MTM-25 Trading Program Net Performance
  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan. 5.29% 12.85% 10.43% -6.40% -7.97% -9.08% 0.05% -3.00% 18.00% 1.27%
Feb. -3.29% -8.62% -21.24% 2.22% 10.27% 26.64% -7.97% -0.41% 3.75% 71.43%
March 6.04% 2.23% -2.27% 18.68% 4.14% -2.65% -4.56% 5.55% 12.50% 43.24%
April -9.66% -2.13% -1.44% 1.10% -9.37% -7.36% 2.82% -5.59% 0.04% 9.42%
May 2.29% 23.72% 13.61% 4.79% -4.05% 11.58% 14.61% -0.42% 6.50% 16.28%
June -8.44% -12.22% 31.36% -5.38% -7.78% 3.15% -5.67% -0.42% -0.80% -1.99%
July 8.26% -5.67% -6.46% -0.97% -0.32% -1.82% 5.30% -3.51% -1.37% -0.87%
August -0.07% 9.32% -4.19% 3.98% 4.53% -2.22% 6.64% 6.08% -0.96% 20.85%
Sept. -25.88% 8.03% 6.87% -0.34% 2.49% -2.33% 12.74% -0.33% -1.88% 1.45%
Oct. 59.08% 4.17% 5.72% 11.93% -2.51% -2.41% 22.81% -10.58% 2.47% 3.41%
Nov. 47.36% -3.86% 4.72% 2.17% -3.46% 12.48% 1.17% -5.68% 6.94% -1.17%
Dec. -4.20% 1.24% 13.52% -2.67% -0.47% 2.89% 3.16% -1.70% 0.10% 1.64%
                     
Total 64.52% 26.55% 50.50% 29.65% 15.22% 26.58% 58.47% 19.28% 53.02% 168.17%
Draw Down -32.16% -16.57% -23.05% -24.89% -24.89% -9.54% -28.54% -17.29% -3.83% -2.48%
Porfolio: Two most active currency markets and most active interest rate market
Avg. Annual Net Return: 38.96%            Worst Draw Down: -32.16%             Sharp Ratio: 0.97

MTM-100 Trading Program Net Performance
  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan. 1.75% 3.03% 1.26% -3.12% -0.59% 0.97% 1.91% 5.05% 4.13% -0.92%
Feb. -1.08% -1.75% -5.96% 2.52% 3.41% -0.92% -3.54% 3.18% 1.01% 4.00%
March 1.99% 0.48% 1.91% 4.41% -0.89% 0.82% 1.90% -0.50% -0.01% 11.15%
April -3.19% -2.15% 2.02% 1.56% 1.28% 0.48% 0.57% -1.22% 0.82% 2.95%
May 0.75% 7.98% 6.95% 0.26% -2.92% 3.87% 1.73% 0.12% 3.16% 11.44%
June -2.79% -1.87% 13.20% -1.18% -1.82% 1.01% 1.19% 0.84% -1.22% -1.46%
July 2.73% 0.28% -1.68% -0.46% -1.71% 0.10% 1.22% -0.07% 3.19% -0.93%
August -0.02% 4.68% 0.84% -0.07% 0.01% -1.05% 4.69% 1.34% 0.62% 7.90%
Sept. -8.54% -1.92% 0.35% -0.64% -.035% -1.06% 7.10% -0.17% 2.02% 7.90%
Oct. 26.10% 0.64% 0.58% 6.25% -1.90% -0.22% 2.82% -1.18% 1.57% 1.87%
Nov. 15.63% 0.30% -0.51% -0.94% 2.87% 4.74% 0.71% -1.30% 3.34% 2.37%
Dec. -1.39% -0.51% 7.02% -0.48% 6.72% -1.14% 0.35% 2.22% -0.05% -0.56%
                     
Total 21.04% 9.06% 27.70% 8.03% 3.75% 7.38% 22.32% 8.41% 20.09% 43.74%
Draw Down -10.93% -3.19% -5.87% -3.12% -7.82% -2.03% -3.44% -2.36% -1.13% -2.23%
Porfolio: Three most active currency markets, two most active interest rate market and two commodity markets.
Avg. Annual Net Return: 16.22%            Worst Draw Down: -10.93%             Sharp Ratio: 1.28

THESE PROGRAMS ARE SYSTEMATIC IN NATURE, MEANING THEY HAVE BEEN DESIGNED USING ROBUST MATHEMATICALLY BASED CONCEPTS THAT HAVE BEEN DEVELOPED AND TESTED USING HISTORICAL PRICE LIBARIES OR ACTUAL APPLICATION. THERE IS NO GUARANTEE OF PERFORMANCE OR CONTAINMENT OF CERTAIN RISK OR LOSS THRESHOLDS IMPLIED IN THE ABOVE TABLES. THERE IS RISK AND POTENTIALLY SUBSTANTIAL RISK WHEN PARTICIPATING IN ANY FREE MARKET TRADING VEHICLE AND IS NOT SUITABLE FOR ALL PARTICIPANTS. HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. INDIVIDUAL PERFORMANCE WILL VARY BASED UPON INDIVIDUAL MARKET FILLS.