







Specifications, Rotors and Accessory information
| Maximum speed | |
|
Angle Rotor 6 x 15 ml Swing-Out Rotor 8 x 15 ml Angle Rotor 12 x 15 ml |
5000 rpm 4000 rpm 5000 rpm |
| Maximum RCF | |
|
Angle Rotor 6 x 15 ml Swing-Out Rotor 8 x 15 ml Angle Rotor 12 x 15 ml |
2,815 xg 2,800 xg 3,305 xg |
| Maximum capacity | Angle Rotor 12 x 15ml |
| Control System | Programmer Microprocessor Control System |
| Program Memory | 5 |
| Speed Set Range | 500-5,000 rpm |
| Speed Set Step | 100 rpm |
| Speed Control Accuracy | ± 20 rpm |
| Timer Set Range | 1-99 minutes + hold position |
| Timer Set Step | 1 minute |
| Safety Feature | Lid lock and interlock |
| Power Supply | 110V / 60Hz or 220V / 50Hz |
| Maximum Power | 375 W |
| Overall Dimensions | (WxDxH) 15 x 18 x 12 in |
| Net / Packed Weight | 56lbs |
Rotors:
| Adaptors | |
| Adaptors for 5/7 ml. | Dimm 13 mm. |